您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
日本超高純鋁的參數分析及使用指南
尺寸:0.8m/m至25.4m/m(其他可單獨制造)
鋁球 | |
---|---|
比重 | 2.7 |
化學成分(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | その他 (個々) | その他 (合計) | Al | |
5N | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | - | 0.0002 | - | - | - | - | - | 99.999 以上 | |
4N | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 以上 | |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 99.70 以上 | |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 以上 | |
2017 | 0.20~ 0.8 | 0.7 | 3.5~ 4.50 | 0.40~ 1.0 | 0.40~ 0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | Zr+ Ti0.20 | 0.05 | 0.15 | 殘部 |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~ 2.8 | 0.15~ 0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 殘部 | |
5056 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.05~ 0.20 | 4.5~ 5.6 | 0.05~ 0.20 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 殘部 |
它是一種銀白色的輕金屬。
它具有很強的延展性和延展性,放置在空氣中會形成一層氧化膜,失去光澤,但內部沒有損壞。它的比重很低,是熱和電的良導體。
超高純鋁具有許多優(yōu)良性能,在電子工業(yè)、汽車、航空航天、化工等領域有廣泛的用途。是半導體制造用濺射靶材料、超導電纜穩(wěn)定化材料、超級合金的必要元素,用于制造鋁反射鏡、磁浮懸體材料,高性能導線、集成電路用鍵合線、光電子存儲媒體,如CD、CD-ROM、CD-RW、數據盤或微型盤、DVD銀盤等。也是航空航天發(fā)動機方面的葉片材料。高純鋁在電子鋁箔領域的使用約占高純鋁消費量的70%,其他用途約占30%。
上一篇:填料分散性能評估技術的特點
下一篇:日本不銹鋼鋼球的特點