您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
日本氮化鋁加熱器的基礎(chǔ)規(guī)格分析
加熱器結(jié)構(gòu) | 使用我們的生產(chǎn)方法進(jìn)行整體燒結(jié),因此加熱器內(nèi)部不會(huì)殘留空氣層。 結(jié)果,我們實(shí)現(xiàn)了發(fā)熱量大的小型加熱器。 |
---|---|
快速加熱 | 將高熔點(diǎn)發(fā)熱體與一體式燒結(jié)相結(jié)合,提供可高速加熱的加熱器。 |
抗熱震性 | 它比一般陶瓷加熱器的氧化鋁具有更好的抗熱震性。 |
溫度分布 | 通過(guò)將氮化鋁 (AlN) 的高導(dǎo)熱性與基于我們專有技術(shù)的加熱器圖案設(shè)計(jì)相結(jié)合,可以實(shí)現(xiàn)均勻的溫度特性。 |
電壓 (V) | 功率 (W) | 功率密度(W/?) | 電阻(Ω) | 評(píng)論 | |
---|---|---|---|---|---|
□5 | 12 | 9 | 36 | 16 | |
□12 | 100 | 45 | 30 | 222 | |
200 | 100 | 70 | 400 | ||
□9×34 | 100 | 70 | 23 | 143 | |
200 | 70 | 23 | 571 | ||
□20 | 100 | 100 | 25 | 100 | |
200 | 100 | 25 | 400 | ||
□25 | 100 | 150 | 24 | 67 | |
200 | 600 | 96 | 67 | 100V 普通 | |
□40 | 100 | 200 | 12.5 | 50 | |
200 | 800 | 50 | 50 | 100V 普通 | |
□50 | 100 | 400 | 16 | 25 | |
200 | 1600 | 64 | 25 | 100V 普通 |
□5mm圖紙:5Hi-WattyLight
□12mm圖紙:12Hi-WattyLight (100V產(chǎn)品)
□12mm圖紙:12Hi-WattyLight (200V產(chǎn)品)
□9×34mm 圖紙:9x34Hi-WattyLight (100V產(chǎn)品)
□9x34mm圖紙:9x34Hi-WattyLight (200V產(chǎn)品)
□20mm圖紙:20Hi-WattyLight (100V產(chǎn)品)
□20mm圖紙:20Hi-WattyLight (200V產(chǎn)品)
□25mm圖紙:25Hi-WattyLight
□40mm圖紙:40Hi-WattyLight
□50mm圖紙:50Hi-WattyLight
最高使用溫度:500°C
發(fā)熱體:鎢
熱導(dǎo)率:180 W/m?K 以上
熱膨脹系數(shù):熱膨脹系數(shù) 4.8 x 10 -6/°C
體積電阻率:體積電阻率 2.6 x 10 14 Ω cm可
制造尺寸:130 x 130 mm或Φ130 mm或更小