您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
直流高壓漏電流測量儀HLD-20D產(chǎn)品介紹
輸出電壓可達(dá)25kV DC。
可用于按電氣設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)新裝6kV電力電纜時的介電強(qiáng)度測試,以及確定高壓設(shè)備的絕緣劣化情況。
內(nèi)置自動放電電路,測試后自動放電。
內(nèi)置電池可使用AC100V輕松充電。
如有需要也可使用外部直流電源(DC12V)。
輸出電壓 | DC3~25kV |
---|---|
輸出電壓極性 | 負(fù)極性 |
測量負(fù)載 | 電容1μF以下 |
短路電流 | 約 4mA(輸出 25kV 空載設(shè)置時) |
設(shè)置漏電流 | 0.01μA以下(濕度70%以下) |
錄音機(jī)轉(zhuǎn)換率 | 1μA/10mV(比例) |
使用的電池 | 密封鎳鎘電池14.4V 4Ah |
電池充電時間 | 約15小時(電池電壓14V以下時) |
電池充電電源 | 交流100V 50/60Hz |
使用次數(shù) | 約20次(每次充電) (16kV重復(fù)輸出10分鐘:負(fù)載電阻500MΩ) |
方法 | 直流-直流轉(zhuǎn)換器 |
外部儀器輸出 | 輸出電壓測量端子(輸出至電流表:電壓轉(zhuǎn)換) 漏電流測量端子(輸出至電流表或記錄儀) |
自動放電電路 | 運(yùn)行1分鐘以上(高壓開關(guān)關(guān)閉時) |
外形尺寸 | 360(寬)×230(高)×176(深)毫米 |
大量的 | 本體:約11kg,配件:約5kg |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 530,000日元(不含稅) |
電纜引線(W護(hù)套型)15m……1根
電纜引線(W護(hù)套型)2m……1根
外接電源引線2m……1根
電壓測量線(帶插頭)1m……1根
電流測量線(帶插頭)1m……1根
錄音機(jī)線(帶插頭)1m...1 線 x 2 種
延時保險(xiǎn)絲0.5A……2個
使用說明書……1份
檢驗(yàn)報(bào)告單……1份
配件便攜包...1 件