您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
半導(dǎo)體器件制造過程中液體成分濃度檢測設(shè)備ChemicAlyzer介紹
ChemicAlyzer是一款利用光吸收原理并采用在線設(shè)計實現(xiàn)連續(xù)測量的液體成分濃度計。自 1990 年作為紅外液體成分濃度計的先驅(qū)開始業(yè)務(wù)以來,我們利用豐富的專業(yè)知識和技術(shù),響應(yīng)不斷發(fā)展的半導(dǎo)體器件制造過程中的測量需求,提高質(zhì)量和化學(xué)濃度。管理。
我們將通過靈活應(yīng)對工藝和特殊化學(xué)溶液,并通過高精度化學(xué)濃度測量“滿足一步的測量需求",繼續(xù)為制造工藝的優(yōu)化做出貢獻(xiàn)。
我們?yōu)槊總€測量目標(biāo)選擇最佳波長,并為每個設(shè)備創(chuàng)建校準(zhǔn)曲線。
我們提供穩(wěn)定的產(chǎn)品,機(jī)器變化很小,并通過了檢驗測試。
ChemicAlyzer 是一款高性能濃度計,具有出色的響應(yīng)和分辨率。
可以控制濃度,而不會遺漏高度分解成分的哪怕最輕微的變化。
有助于降低長期運(yùn)行成本。
十多年來,我們一直持續(xù)提供支持,并擁有客戶使用我們產(chǎn)品的記錄。
?抗蝕劑剝離液的濃度控制
?再生藥液的濃度管理
?后處理用化學(xué)溶液的濃度控制
?酸堿清洗液的濃度控制
?氧化膜/氮化膜蝕刻液的濃度控制
?其他特殊化學(xué)溶液的濃度控制
它還用于廣泛的行業(yè),包括電池材料制造過程以及清酒和醋的發(fā)酵測量。
我們的高性能測量技術(shù)得到了高度評價,在日本、東亞和美國已銷售超過3,000臺!
測量方法 | 近紅外透射光譜 |
---|---|
最短測量時間 | 2秒 |
測量值輸出 | DC4-20mA |
輸入信號 | 晶體管電流驅(qū)動輸入(測量、校準(zhǔn)、預(yù)熱結(jié)束等) |
輸出信號 | 集電極開路輸出(READY、BUSY、設(shè)備錯誤、測量、成功、上下限報警等) |
接液部件材料 | 石英池規(guī)格:PFA、PTFE、石英(池)、全氟(O 型圈) 藍(lán)寶石池規(guī)格:PFA、PTFE、藍(lán)寶石(池)、Kalrez(O 型圈) |
最大工作壓力 | 0.2MPa |
配管直徑 | IN: Φ3 × Φ2 OUT: Φ4 × Φ3 (mm) 包含每根 1m 管 |
主要用途 | 成分1 | 成分2 | 成分3 | 評論 | 通用名 | 推薦高精度型 | 需要特殊波長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
半導(dǎo)體 | 氨 | 雙氧水 | APM、SC1 | ||||
高頻 | |||||||
高頻 | 稀 | 氫氟酸 | ○ | ○ | |||
H 2 SO 4 | 雙氧水 | SPM | |||||
高頻 | 雙氧水 | 氟甲基丙烯酸甲酯 | |||||
高頻 | 雙氧水 | 稀 | 氟甲基丙烯酸甲酯 | ○ | ○ | ||
高頻 | 鹽酸 | ○ | ○ | ||||
高頻 | H2SiF6 | ○ | |||||
人機(jī)交互 | 雙氧水 | HPM、SC2 | ○ | ||||
氫氧化鉀 | 雙氧水 | ||||||
氫氧化鈉 | 雙氧水 | ||||||
H 3 PO 4 | |||||||
高頻 | NH4F | ○ | |||||
高頻 | 硝酸3 | ○ | |||||
高頻 | 雙氧水 | CH3COOH | ◎ | ||||
液晶 | 四甲基氫氧化銨 | 開發(fā)商 | |||||
H 3 PO 4 | 硝酸3 | CH3COOH | 蝕刻 | ◎ | |||
H 2 SO 4 | 雙氧水 | 銅 | 蝕刻 | ◎ | ○ | ||
水 | 胺 | 溶劑 | 抗剝落 | ◎ | ○ | ||
其他的 | 異丙醇 | ||||||
水 | 有機(jī)溶劑中微量水分 | ○ | |||||
CH3COOH | C2H5OH | 醋 | ○ | ||||
C2H5OH | 葡萄糖 | 日本清酒 | ○ | ○ |
*由于采用光學(xué)方法,因此無法測量不透光的不透明化學(xué)溶液